Buku Utur U
Standar: ASME B 18.31.5
Jenis Benang: Benang UNC, Benang Piars
Komoditas: Bolt Utu
Taler Kawastanin: Baut Unel U.
Materi: Baja Karbon
Kelas Properti: 4,8~12,9
Diameter: 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4C027 , 1/4 U04C034 , 1/4. ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U0027 ,5/16 U05C0477. ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C026 ,3/8 ,3/8/8/8. U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U080 ,1/2U08C022 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217.
Puput: Dataran, Hitam, Seng Sane Magenah, Dippled Galvanis, Oksidasi, Dakrom, Fosfat, Cadmium Elektroplate, Nikel Genahang
Standar Alternatif: DIN 3570,JIS B 2809
MOQ: 1000kgs
Galah Tiri: 30 ngantos 60 rahina
Purwaka Produk
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. inggih punika silih sinunggil produsen lan pemasok sane pinih berpengalaman saking baut bunter ring Cina. Ngiring durusang numbas baut u babak kualitas tinggi sane kakaryanin ring Cina iriki saking pabrik iraga. Antuk konsultasi harga, hubungi titiang.

Pinaka pemasok global solusi pengendapan khusus, proses layanan AYA taler sekadi nampek sareng pelanggan sakadi produk AYA. Saking nlatarang kabuatang nginutin layanan -py layanan, AYA pacang gelis lan nenten nglukat utsaha anggen ngwantu pelanggan muputang pikobet pengendapan napi-napi sane metu, anggen ngicalang rasa jejeh ring pelanggan.
Deskripsi Produk
Wastan Produk | Buku Utur U |
Taler sane kawastanin | Bolt Baja U Bolt |
Bahan | Baja karbon |
Standar | ASME B 18.31.5 |
Kelas Harta | 4.8~12.9 |
Diametere | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
Pragat | Pola, Hitam, Seng Genahang, Dippled Galvanis, Oksidasi, Dakrom, Fosfat, Kadmium Listroplate, Nikel Sane Kagenahang |
Jenis Benang | UNC, Benang Miragi |
Tabel Dimensi

| Diameter Nominal | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP PP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | Ukuran Nominal | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| maks | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| min | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | Ukuran Nominal | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| maks | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| min | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | maks | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| min | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| Diameter Nominal | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP PP | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | Ukuran Nominal | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| maks | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| min | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | Ukuran Nominal | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| maks | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| min | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | maks | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| min | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| Diameter Nominal | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| PP PP | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | Ukuran Nominal | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| maks | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| min | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | Ukuran Nominal | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| maks | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| min | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | maks | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| min | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
Rincian Produk

Keuntungan Produk

Keuntungan Untu Utang U Bolut
1. Baut sane bunter U puniki dangan kapasang lan kaicalang.
2. Ipun relatif biaya-efektif lan terjangkau yening saihang sareng barang-barang sane pateh.
3. Punika madue kahuripan layanan sane dawa santukan bahan bakunyane sane tegeh-}} lan perawatan permukaan sane unggul.
4. Setata katerapin antuk mecikang tabung baja antuk dangan lan gelis antuk biaya pemeliharaan sane rendah ring jangka panjang.
5. AYA sampun langkungan saking 200 staf resmi sane sampun madue pengalaman antuk soroh tugas pengikat.
6. AYA sampun ngedistribusiang produk high -} iraga dados langkungan saking 200 kabupaten.
Inspeksi Kualitas

Sabilang link ring produksi pacang kaawasi olih tenaga kontrol kualitas mangda produk akhir manut ring pangaptin pelanggan.
Instrumen pengujian sane canggih lan personel kontrol kualitas sane sampun mapangalaman prasida ngicenin pelanggan laporan inspeksi sane berkualitas sane lebih akurat.
Paket & Penguatan Wadah

Kemasan produk AYA nenten wantah prasida ngicenin perlindungan sane becik pisan majeng ring produk, nanging taler nincapang keindahan produk.
AYA ngicénin layanan pelabelan khusus.
Skenarian Panganggén

Napi mawinan Milih AYA?

AYA ngicenin layanan eksklusif majeng ring 1000+ anggota saking sajebag jagat nyabran warsa, antuk sistem solusi layanan rantai sane unik, ragane wantah perlu ngeklik mouse mangda ngamolihang solusi pengikat eksklusif lan nikmatin pintu -to- layanan.
Tag sane panes: burt u baut, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, sane kaadol, kakaryanin ring Cina
Nenten wenten Informasi










