AYA FASTERS Panuntun|Napi mawinan Nganggen Baut Mata Hitam?
Feb 08, 2023
Bot mata inggih punika piranti sane kawangun antuk mata sane kasambungang sareng batang lan kaanggen titik ngangkat lurus. Baut mata kaanggen ngangkat lan piranti rig. Baut mata puniki ngranjing ring mata sane aman ring struktur, lan tali utawi sling prasida kaanggen narik. Nanging mabuat pisan mangda milih baut mata madasar antuk ukuran benang lan tatujon sane patut katawarin. Baut mata puniki kacihnayang antuk ukuran benang, lan semeton prasida milih baut madasar antuk kapasitas.
Deskripsi Baut Mata Hitam
EMAIL: {{0}
Sekadi samian baut, baut mata rauh ring konfigurasi desain sane mabinayan. Pabinayan punika madasar antuk aplikasi lan tetujonnyane sane wenten ring baut punika. Baut mata punika madue bagian-bagian sakadi mata, bahu, lan batang. Mata inggih punika loop sane kawentuk ring pucuk sane prasida bengkot. Mata lan batang punika kagabungin antuk poros sane maulu, lan rok bahu kakukuhang mangda nenten wenten bengkot.

Baut Mata Hitam Tabel Dimensi(DIN 444) EMAIL: {{0}

|
Benang Sekrup Sekrup d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) c |
|||
| P | Panawaran | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
| b | L Kirang saking utawi pateh sareng 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | ||
| 125:L Kirang saking utawi pateh sareng 200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | |||
| L>200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
| d2 | min{{0} ukuran nominal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
| maks | 5.03 | 6.03 | 8.036 | 10.036 | 12.043 | 16.043 | 18.043 | 22.052 | 24.052 | |||
| Sd | maks | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
| Jenis A | min | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | ||
| Ketik B miwah C | min | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | ||
| r | Ukuran Nominal | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
| maks | 3.75 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||
| min | 1.875 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| s | Jenis A | maks | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | |
| min | 7.52 | 8.52 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | |||
| Ketik B miwah C | maks | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | ||
| min | 5.88 | 6.85 | 8.85 | 11.82 | 13.82 | 16.82 | 21.79 | 24.79 | 26.79 | |||
| Benang Sekrup Sekrup d |
(M27) | M30 c |
M30 | (M33) | M36 | M36 c |
(M39) | (M39) c |
|||
| P | Panawaran | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | L Kirang saking utawi pateh sareng 125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | ||
| 125:L Kirang saking utawi pateh sareng 200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | |||
| L>200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | |||
| d2 | min{{0} ukuran nominal | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | ||
| maks | 25.052 | 27.052 | 28.052 | 30.052 | 32.062 | 33.062 | 35.062 | 36.062 | |||
| Sd | maks | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | ||
| Jenis A | min | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | ||
| Ketik B miwah C | min | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | ||
| r | Ukuran Nominal | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| maks | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | |||
| min | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |||
| s | Jenis A | maks | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |
| min | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 | |||
| Ketik B miwah C | maks | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
| min | 26.79 | 29.79 | 29.79 | 33.75 | 37.75 | 37.75 | 40.75 | 40.75 | |||
Fitur Utama saking Baut Mata Hitam EMAIL: {{0}
Wenten makudang-kudang soroh baut mata sane kaanggen ring makudang-kudang industri. Wenten petang varietas baut mata utama, baut mata tempa, baut mata bahu, baut mata mesin, lan baut mata kacang sane wenten ring makudang-kudang ukuran lan finish.
1
Bolt Mata sane kabelakang
Wastan standar antuk baut mata puniki inggih punika bahu - jenis baut mata. Antuk ngingsirang stres doh saking batang lan ka bahu, desain puniki ngawinang prasida nganggen baut mata antuk ngangkat sudut.
2
Baut Mata (Non-
Bola mata non-{0}} kabawos pinaka "pola mata polos" baut mata. Ipun nenten madue aplikasi antuk pemuatan lateral utawi sudut. Ipun wantah prasida kaanggen wantah antuk sujati vertikal utawi ring{3}} angkat garis.
3
Baut Mata (Kakairing)
Baut mata (Kabutuhan) kakaryanin antuk ngewangun logam antuk palu utawi neken dados wangun anyar sane nincapang daya tahan baut. Santukan ipun signifikan kuat ring ukuran sane agengan, ipun manggihin kawigunan sane jimbar ring aplikasi pengangkatan sane berat. Baut bahu puniki cocok antuk makakalih ring{3}}line lan muat sudut.
4
Bolt Mata Bet
Kaucap dados baut mata kawat, baut mata puniki kakaryanin saking siki potongan sane bengkot lan kawentuk antuk ngawentuk mata. Puniki kaanggen utamanyane antuk enteng- aplikasi tugas.
Kauntungan baut mata ireng EMAIL: {{0}
Kaucap dados baut mata kawat, baut mata puniki kakaryanin saking siki potongan sane bengkot lan kawentuk antuk ngawentuk mata. Puniki kaanggen utamanyane antuk enteng- aplikasi tugas.

Aplikasi baut mata ireng EMAIL: {{0}
Kawigunan baut mata ireng punika mabinayan. Utamanyane kaanggen pinaka titik sambungan anggen narik jangkar, rigging, lan aplikasi sane lianan. Sameton prasida nganggen ipun mangda prasida ngalih barang-barang sane abot sakadi motor, mati, wadah, lan piring baja. Sameton dados nganggen motor utawi wadah lan benda industri sane lianan anggen ngangkat barang-barang puniki. Baut mata kaanggen antuk keterkaitan kayu, beton, lan lampiran bata, latihan lan perbaikan tellis kawat, lan akeh baut mata sane matetujon - kakaryanin antuk ayunan lan aplikasi sane lianan, rumasuk gerakan panel lan gerbang.
Ngrereh Fasteners?
Klik ring sor puniki mangda prasida ngrereh katalog Fastener AYA FASTERS, rumasuk sekrup sane tegeh- kualitas, baut, cuci, lan produk kacang.
Tel: {{0}
WhatsApp/WeCat: +8615823215841
Email: {{0}
Alamat: Provinsi Hebei, Cina








