Skrip Ketua Diri Persegi Persegi.
Standar: ASME B 18.6.5M
Jenis Benang: Diri -
Komoditas: Persegi Supral Ketua Manggala Diri Diri
Taler Kawastanin: Sekrup Logam Head Flat
Materi: Baja Karbon
Diameter: ST2,9×0,T3,5×1R,ST4×2R,ST4×2R,ST5×3R,ST6×3,3×3R,ST8×4R,ST9×4R,
Puput: Dataran, Oksida Hitam, Seng Sane Magenah, Dippled Galvanis, Oksidasi, Dakrom, Fosfat, Cadmium Elektroplate, Nikel Plated
Jenis Kepala: Pan Kepala
Jenis Drive: Persegi Alir
MOQ: 1000kgs
Galah Tiri: 30 ngantos 60 rahina
Purwaka Produk
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. inggih punika silih sinunggil produsen sane pinih berpengalaman lan pemasok sekrup ketap self cupping sirah datar sane pinih beralir ring Cina. In Balinese : Ngiring bebas numbas sekrup sane rata sane berkualitas tinggi drive sirah self exping sane kakaryanin ring Cina iriki saking pabrik iraga. Antuk konsultasi harga, hubungi titiang.

Pinaka pemasok global solusi pengendapan khusus, proses layanan AYA taler sekadi nampek sareng pelanggan sakadi produk AYA. Saking nlatarang kabuatang nginutin layanan -py layanan, AYA pacang gelis lan nenten nglukat utsaha anggen ngwantu pelanggan muputang pikobet pengendapan napi-napi sane metu, anggen ngicalang rasa jejeh ring pelanggan.
PENDIDIKAN PRODUK
Wastan Produk | Sequare Drive Flat Kepala Diri Dinas |
Taler sane kawastanin | Sekrup Logam Head Flat |
Bahan | Baja karbon |
Standar | ASME B 18.6,5M |
| Wangun/Walah Tip | Jenis B |
Diametere | ST2.9×0,T3,5×1R,TT4,2R,TT4,8×2R,ST5×3R,ST6 ×3R,ST8×4R,ST9×4R |
Pragat | Plain, Oksida Hitam, Seng Genahang, Kacihnayang Panas, Oksidasi, Dakrom, Fosfat, Kadmium Elektroplate, Nikel Genahang |
Mati Ketang | Badu |
Jenis Ditu | Rasek Persegi |
Jenis Benang | Kawagelan |
DINENSION SANE TABLE

| Benang sekrup d | ST2.9. | ST3.5 | ST4.2. | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3. | ST8 | ST9.5 | |
| P | Panawaran | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| ds | maks | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dk | maks | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| min | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | maks | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
| L1 | maks | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| r | maks | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| min | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| s | Ref | 1.78 | 2.31 | 2.84 | 2.84 | 3.38 | 3.38 | 4.85 | 4.85 |
| T | Ref | 1.68 | 2.44 | 2.92 | 3.23 | 4.01 | 4.01 | 4.93 | 4.93 |
| b | min | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Soket No. | 0 | 1S | 2S | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | |
| t | maks | 0.97 | 1.4 | 1.61 | 1.91 | 2.42 | 2.42 | 2.54 | 2.54 |
| min | 0.71 | 1.01 | 1.21 | 1.52 | 2.03 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | |
| Soroh Benang lan Titik | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | AB,B,BF,BT | |
| Benang sekrup d | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Panawaran | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ds | maks | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| min | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9..78 | |
| dk | maks | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| min | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | maks | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| L1 | maks | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| min | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| r | maks | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| min | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| s | Ref | 1.78 | 1.78 | 2.31 | 2.84 | 2.84 | 3.38 | 4.85 | 4.85 |
| T | Ref | 1.68 | 1.68 | 2.44 | 2.92 | 3.23 | 4.01 | 4.93 | 4.93 |
| b | min | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Soket No. | 0 | 0 | 1S | 2S | 2R | 3R | 4R | 4R | |
| t | maks | 0.97 | 0.97 | 1.4 | 1.61 | 1.91 | 2.42 | 2.54 | 2.54 |
| min | 0.71 | 0.71 | 1.01 | 1.21 | 1.52 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | |
| Soroh Benang lan Titik | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
DETAIL PRODUK

PRODUK KALU

KALAYARAN Square Drive Manggala Benteng Dinari {{0}
cing
2.Rauh antuk sirah persegi, punika prasida kapasang gelis lan dangan yadiastun ring lingkungan buta utawi cupit.
3.Square nyetir sirah datar {{1}supping cocok antuk samian soroh aplikasi komersial lan industri santukan daya tahan lan perlawanan ipun ring kerusakan eksternal
4.Kakaryanin saking korosi- lan oksidasi- materi sane tahan antuk nincapang reliabilitas lan panjang umur
5. Makasami produk AYA ngamargiang kontrol kualitas sane teliti mangda makasami pelanggan ngamolihang standar sane tegeh sane pateh sane mapaiketan sareng pengikat iraga .
6.AYA nganggen sistem agen global sane prasida kaandel rumasuk gudang ring luar negeri lan mitra logistik anggen pengiriman sane efisien
KUALITAS KUALITAS

KEMANDUAN & KONAER SANE MANGKIN

SEKARIOS USGE

NAPI MALIH AYA?
AYA ngicenin layanan eksklusif majeng ring 1000+ anggota saking sajebag jagat nyabran warsa, antuk sistem solusi layanan rantai sane unik, ragane wantah perlu ngeklik mouse mangda ngamolihang solusi pengikat eksklusif lan nikmatin pintu -to- layanan.
Tag sane panes: skyapping flat stricping self scping scping, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, sane kaadol, kakaryanin ring Cina














